Total agents
Running
Idle
| Agent | Role | Status | Activity |
|---|---|---|---|
OrchestratorCoordinates agent activity, schedules tasks, and routes decisions to the right specialist | Orchestrator | Running | Checking decision queue for pending approvals |
Data AnalystMonitors campaign metrics, detects performance trends, and surfaces anomalies | Analyst | Running | Indexing new HubSpot session data |
Creative StrategistEvaluates ad creative performance, drafts new concepts, and manages rotation schedules | Specialist | Idle | Standing by |
Audience OptimizerAnalyzes segment performance, identifies new targeting opportunities, and manages bid allocation | Specialist | Idle | Standing by |
Competitive IntelTracks competitor ad activity, detects positioning shifts, and drafts counter-strategies | Specialist | Idle | Standing by |
Coordinates agent activity, schedules tasks, and routes decisions to the right specialist
Checking decision queue for pending approvals
Monitors campaign metrics, detects performance trends, and surfaces anomalies
Indexing new HubSpot session data
Evaluates ad creative performance, drafts new concepts, and manages rotation schedules
Analyzes segment performance, identifies new targeting opportunities, and manages bid allocation
Tracks competitor ad activity, detects positioning shifts, and drafts counter-strategies